木材保存材等 申請料・審査料
申請者(企業)が審査会へ納入する審査申請料・審査料
| 区分 | 細目 | 内容 | 金額(10%税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | |||||
| 申請料 | 1製品あたり | 41,962 | |||
| 審査料 | 単独申請 | ・1性能の場合 | 146,870 | ||
| ・複数性能の場合 1性能毎に52,453を加算 (2性能:146,870 + 52,454) |
199,324 | ||||
| 共同申請 | ▼4申請者までは単独申請の60% | ||||
| (1性能:146,870×0.6) | 88,122 | ||||
| (2性能:199,324×0.6) | 119,594 | ||||
| ▼5申請者以上は単独申請の50% | |||||
| (1性能:146,870×0.5) | 73,435 | ||||
| (2性能:199,324×0.5) | 99,662 | ||||
| 更新 | 申請料 | 1製品あたり | 41,962 | ||
| 審査料 | 1製品あたり | 31,472 | |||
| 変更 | 1 認定協会 | 申請料 | 1製品あたり | 10,490 | |
| 審査料 | 1製品あたり | 20,981 | |||
| 2 認定協会 | 申請料 | 1製品あたり | 10,490 | ||
| 審査料 | 1製品あたり | 31,472 | |||
※実施年月日 令和1年10月1日

